预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
京房售证字(2019)46号 | 2019-05-18 | 11#,12#,14#,15#,16# |
京(2017)通不动产权第0068665号 | 2018-01-04 | -- |
京房售证字(2017)22号 | 2017-03-16 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2023-08-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2023-07-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2023-06-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2023-05-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2023-04-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2023-03-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2023-02-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2023-01-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-12-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-11-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-10-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-09-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-08-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-07-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-06-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-05-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-04-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-03-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-02-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2022-01-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-12-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-11-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-10-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-09-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-08-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-07-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-06-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-05-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-04-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-03-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-02-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2021-01-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2020-12-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2020-11-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2020-10-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2020-09-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2020-08-11 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2020-07-01 | 249万元/套 | 29750元/㎡ | 总价约249万元/套 | |
2019-08-21 | 249万元/套 | 均价约249万元/套 | ||
2019-08-01 | 29750元/㎡ | |||
2019-07-01 | 29750元/㎡ | |||
2019-06-01 | 29750元/㎡ | |||
2019-05-01 | 29750元/㎡ | |||
2019-04-01 | 29750元/㎡ | |||
2019-03-01 | 29750元/㎡ | |||
2019-02-01 | 29750元/㎡ | |||
2019-01-01 | 29750元/㎡ | |||
2018-12-01 | 29750元/㎡ | |||
2018-11-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-10-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-09-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-08-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-07-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-06-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-05-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-04-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-03-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-02-01 | 9800元/㎡ | |||
2018-01-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-12-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-11-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-10-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-09-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-08-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-07-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-06-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-05-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-04-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-03-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-02-01 | 9800元/㎡ | |||
2017-01-01 | 9800元/㎡ | |||
2016-12-01 | 9800元/㎡ | |||
2016-11-01 | 9800元/㎡ | |||
2016-10-01 | 9800元/㎡ | |||
2016-09-01 | 9800元/㎡ | |||
2016-08-01 | 9800元/㎡ | |||
2016-07-01 | 9800元/㎡ | |||
2016-06-08 | 9800元/㎡ |
首开·缇香郡楼盘简介
首开·缇香郡采用法国巴比松小镇的艺术别墅化建筑,规模化呈现“花园都市”的浪漫气息,为北京开辟出一片法国艺术花园国度。项目建筑设计环保标准符合“中国绿标”,将中水、太阳能系统等国际倡导的建筑环保理念融入设计之中,打造北京绿色建筑典范。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com