预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
京房售证字(2017)59号 | 2017-05-26 | 商业5#,商业6#,商业3#,办公2#,办公1# |
京房售证字(2014)106号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2023-08-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2023-07-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2023-06-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2023-05-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2023-04-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2023-03-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2023-02-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2023-01-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-12-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-11-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-10-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-09-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-08-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-07-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-06-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-05-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-04-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-03-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-02-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2022-01-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-12-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-11-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-10-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-09-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-08-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-07-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-06-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-05-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-04-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-03-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-02-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2021-01-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2020-12-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2020-11-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2020-10-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2020-09-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2020-08-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2020-07-01 | 800万元/套 | 在售临街商铺总价约800-900万/套,面积200平方米,同时在售的还有50平方米的高层商铺,单价约为20000元/平方米 | ||
2018-05-01 | 38000元/㎡ | |||
2018-04-01 | 38000元/㎡ | |||
2018-03-01 | 38000元/㎡ | |||
2018-02-01 | 38000元/㎡ | |||
2018-01-01 | 38000元/㎡ | |||
2017-12-01 | 35224元/㎡ | |||
2017-11-01 | 35224元/㎡ | |||
2017-10-01 | 35224元/㎡ | |||
2017-09-01 | 35224元/㎡ |
顺义金宝城楼盘简介
顺义金宝城项目,是北京金宝房地产开发有限公司在顺开发的复合型花园社区。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com