楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| (三)房预售证第2016007号 | 2016-03-04 | -- |
| (三)房预售证第2016006号 | 2016-03-04 | -- |
| (三)房预售证第2016005号 | 2016-03-04 | 16#,36# |
| (三)房预售证第2014060号 | 2014-12-03 | -- |
| (三)房预售证第2014061号 | 2014-12-03 | -- |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2023-08-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2023-07-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2023-06-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2023-05-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2023-04-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2023-03-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2023-02-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2023-01-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-12-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-11-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-10-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-09-02 | 19766元/㎡ | |||
| 2022-09-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-08-02 | 20379元/㎡ | |||
| 2022-08-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-07-02 | 18579元/㎡ | |||
| 2022-07-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-06-02 | 19423元/㎡ | |||
| 2022-06-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-05-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-04-02 | 19669元/㎡ | |||
| 2022-04-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-03-02 | 19367元/㎡ | |||
| 2022-03-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-02-02 | 18827元/㎡ | |||
| 2022-02-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2022-01-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-12-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-11-02 | 19478元/㎡ | |||
| 2021-11-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-10-02 | 19127元/㎡ | |||
| 2021-10-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-09-02 | 19196元/㎡ | |||
| 2021-09-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-08-02 | 19340元/㎡ | |||
| 2021-08-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-07-02 | 18981元/㎡ | |||
| 2021-07-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-06-02 | 18119元/㎡ | |||
| 2021-06-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-05-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-04-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-03-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-02-02 | 19103元/㎡ | |||
| 2021-02-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2021-01-02 | 18861元/㎡ | |||
| 2021-01-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2020-12-02 | 19070元/㎡ | |||
| 2020-12-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2020-11-01 | 19228元/㎡ | |||
| 2020-10-01 | 20029元/㎡ | |||
| 2020-09-01 | 19898元/㎡ | |||
| 2020-08-01 | 19891元/㎡ | |||
| 2020-07-01 | 20580元/㎡ | |||
| 2020-06-01 | 20101元/㎡ | |||
| 2020-05-01 | 19906元/㎡ | |||
| 2020-04-01 | 20263元/㎡ | |||
| 2020-03-01 | 18818元/㎡ | |||
| 2020-02-01 | 19552元/㎡ | |||
| 2020-01-01 | 20253元/㎡ | |||
| 2019-12-01 | 20800元/㎡ | |||
| 2019-08-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2019-07-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2019-06-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2019-05-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2019-04-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2019-03-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2019-02-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2019-01-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2018-12-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2018-11-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2018-10-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2018-09-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2018-08-01 | 21000元/㎡ | |||
| 2018-07-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2018-06-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2018-05-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2018-04-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2018-03-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2018-02-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2018-01-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2017-12-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2017-11-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2017-10-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2017-09-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2017-08-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2017-07-01 | 25100元/㎡ | |||
| 2016-08-31 | 17000元/㎡ | |||
| 2016-08-31 | 17000元/㎡ |
汇福悦榕湾楼盘简介
汇福•悦榕湾位于北京京东燕郊潮白河畔燕顺路与行宫西大街交汇处,与北京通州隔河相望,距北京市政府新址6公里,国贸CBD25公里,与天安门直线距离30公里,距首都国际机场25公里,南距通燕高速一公里,北距京平高速5公里,西距东六环8公里,是距离北京行政副中心最近的国际宜居生态城。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com