预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
京房售证字(2014)189号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2023-08-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2023-07-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2023-06-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2023-05-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2023-04-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2023-03-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2023-02-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2023-01-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-12-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-11-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-10-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-09-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-08-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-07-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-06-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-05-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-04-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-03-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-02-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2022-01-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-12-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-11-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-10-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-09-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-08-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-07-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-06-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-05-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-04-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-03-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-02-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2021-01-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2020-12-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2020-11-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2020-10-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2020-09-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2020-08-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2020-07-01 | 26900元/㎡ | 一次性付款、银行按揭 | ||
2019-08-01 | 26900元/㎡ | |||
2019-07-01 | 26900元/㎡ | |||
2019-06-01 | 26900元/㎡ | |||
2019-05-01 | 26900元/㎡ | |||
2019-04-01 | 26900元/㎡ | |||
2019-03-01 | 26900元/㎡ | |||
2019-02-01 | 26900元/㎡ | |||
2019-01-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-12-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-11-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-10-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-09-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-08-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-07-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-06-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-05-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-04-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-03-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-02-01 | 26900元/㎡ | |||
2018-01-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-12-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-11-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-10-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-09-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-08-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-07-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-06-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-05-01 | 26900元/㎡ | |||
2017-04-01 | 26900元/㎡ |
鑫苑中心楼盘简介
鑫苑中心项目位于北京大兴新城核心区,项目建筑面积约为18万平方米。 鑫苑中心B1写字楼总建筑面积17251.25平米,地上14层,地下两层。1—4层为商业及社区综合服务,5—14层为办公。主力户型在78—200平米,层高3.9米。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com