预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
(永)房预售证第201602号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-08-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-07-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-06-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-05-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-04-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-03-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-02-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2023-01-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-12-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-11-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-10-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-09-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-08-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-07-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-06-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-05-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-04-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-03-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-02-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2022-01-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-12-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-11-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-10-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-09-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-08-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-07-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-06-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-05-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-04-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-03-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-02-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2021-01-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-12-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-11-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-10-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-09-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-08-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2020-07-01 | 12500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2019-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-06-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-05-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-04-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-03-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-02-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-01-01 | 12500元/㎡ | |||
2018-12-01 | 12500元/㎡ | |||
2018-11-01 | 12500元/㎡ | |||
2018-10-01 | 12500元/㎡ | |||
2017-06-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-05-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-04-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 15000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 15000元/㎡ | |||
2016-09-06 | 5700元/㎡ | |||
2016-09-06 | 10000元/㎡ | |||
2016-09-06 | 5700元/㎡ | |||
2016-09-06 | 8800元/㎡ | |||
2016-09-06 | 8800元/㎡ | |||
2016-09-06 | 8800元/㎡ |
百合公馆楼盘简介
百合公馆位于廊坊市永清县百合大道东侧,规划总建筑面积约40万平方米,其中住宅部分约36万平米,商业配套约4万平米。 百合公馆共46栋楼,3800户。其中,18层14幢、11层22幢、6.5层8幢。建筑形式主要以18层11层6.5层为主。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com