预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
京房售证字(2018)33号 | 2018-05-12 | -- |
京房售证字(2016)82号 | 2016-06-05 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2023-08-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2023-07-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2023-06-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2023-05-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2023-04-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2023-03-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2023-02-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2023-01-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-12-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-11-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-10-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-09-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-08-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-07-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-06-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-05-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-04-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-03-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-02-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2022-01-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-12-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-11-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-10-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-09-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-08-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-07-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-06-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-05-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-04-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-03-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-02-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2021-01-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2020-12-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2020-11-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2020-10-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2020-09-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2020-08-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2020-07-01 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2019-08-27 | 475万元/套 | 约475万元/套起 | ||
2019-08-01 | 35400元/㎡ | |||
2019-07-01 | 35400元/㎡ | |||
2019-06-01 | 35400元/㎡ | |||
2019-05-01 | 35400元/㎡ | |||
2019-04-01 | 35400元/㎡ | |||
2019-03-01 | 35400元/㎡ | |||
2019-02-01 | 35400元/㎡ | |||
2019-01-01 | 35400元/㎡ | |||
2018-12-01 | 35400元/㎡ | |||
2018-11-01 | 35400元/㎡ | |||
2018-10-01 | 35400元/㎡ | |||
2018-09-01 | 35400元/㎡ | |||
2018-08-01 | 35400元/㎡ | |||
2018-07-01 | 35400元/㎡ |
首创·澜茵山楼盘简介
首创·澜茵山为首创置业开发,项目位于密云北部溪翁庄镇,总占地334855平方米(约502亩),地上总建筑面积20.1万平米
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com