预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
京房售证字(2016)192号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2023-08-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2023-07-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2023-06-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2023-05-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2023-04-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2023-03-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2023-02-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2023-01-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-12-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-11-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-10-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-09-02 | 28007元/㎡ | |||
2022-09-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-08-02 | 27869元/㎡ | |||
2022-08-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-07-02 | 27184元/㎡ | |||
2022-07-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-06-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-05-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-04-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-03-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-02-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2022-01-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-12-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-11-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-10-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-09-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-08-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-07-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-06-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-05-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-04-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-03-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-02-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2021-01-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2020-12-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2020-11-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2020-10-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2020-09-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2020-08-01 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 | ||
2020-07-21 | 160万元/套 | 均价35000-36000元/平米,总价160万元/套起 |
天恒世界集楼盘简介
天恒世界集坐落于大兴区南五环国家级新媒体产业基地商圈的核心位置,紧邻京开高速,距五环直线距离0.6公里,地铁四号线高米店北站2.3公里,周边南五环,黄亦路、京开高速、南中轴路等环绕,开车约10分钟可到达荟聚宜家商圈、丰台万达广场、绿地缤纷城等商圈,直达丽泽商圈,复兴门、西单商圈,金融街商圈,黄亦路直线到达亦庄经济开发区,机场专线直达在建中首都第二国际机场,地理位置优势得天独厚。 天恒世界集总占地面积68323.92㎡,总建筑面积186902㎡,容积率3.0 。项目分为东、西两个功能区,采用时尚现代简约风格,楼盘外立面采用玻璃幕墙辅以竖向石材组合而成,整体造型时尚且彰显档次。项目自有8000平米独立商业街,丰沛业态,别样的中心商铺形成全天候的购物街环境。 园区规划中做到绿地最大化,以争取最大的绿地面积,创造宜人的居住环境。园区分成两个景观片区,西区以“静”为设计理念、是封闭式设计,东区以“动”为设计理念、是开放式设计,即东西分区、动静结合,满足业主需求。 项目配备8000平米风情商业街,用时尚、设计化的语言诠释精致生活,满足都市精英的个性化需求。商业涵盖餐饮、精品购物、休闲娱乐及运动主题会所。 办公产品50年产权,商业产品40年产权,办公产品部分楼栋已于2017年底入住,新品即将亮相,敬请关注! 商业产品火爆招商中,欢迎垂询!
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com