预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
京房售证字(2019)29号 | 2019-08-03 | 1#商品房,7#商品房,12#商品房,13#商品房 |
京房售证字(2019)102号 | 2019-08-02 | 14#商品房,16#商品房,17#商品房,18#商品房,19#商品房,20#商品房,22#商品房,23#商品房 |
京房售证字(2019)2号 | 2019-01-30 | 10#商品房,11#商品房,5#商品房,9#商品房 |
京房售证字(2018)170号 | 2018-11-25 | 2#商品房,3#商品房,4#商品房、居住公共服务设施,6#商品房 |
京房售证字(2018)12号 | 2018-02-09 | 21#商品房 |
京房售证字(2017)181号 | 2017-12-24 | 15#商品房,8#商品房 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2023-08-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2023-07-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2023-06-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2023-05-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2023-04-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2023-03-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2023-02-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2023-01-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-12-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-11-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-10-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-09-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-08-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-07-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-06-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-05-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-04-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-03-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-02-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2022-01-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-12-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-11-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-10-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-09-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-08-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-07-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-06-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-05-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-04-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-03-01 | 2800万元/套 | 84000元/㎡ | 总价2800万/套起 | |
2021-02-01 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2021-01-01 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-12-01 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-11-01 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-10-01 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-09-01 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-08-01 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-07-14 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-07-03 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-06-09 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-03-16 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2020-02-05 | 2800万元/套 | 总价2800万/套起 | ||
2019-12-18 | 84000元/㎡ | 84000元/㎡ | ||
2019-08-01 | 84000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 84000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 84000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 84000元/㎡ | |||
2019-03-26 | 84000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 84000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 84000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 84000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 84000元/㎡ | |||
2018-06-01 | 79800元/㎡ | |||
2018-05-01 | 79800元/㎡ | |||
2018-04-01 | 79800元/㎡ | |||
2018-03-01 | 79800元/㎡ | |||
2018-02-01 | 79800元/㎡ |
泰禾·金府大院楼盘简介
泰禾,“中式文化践行者”,秉承“文化筑居中国”品牌理念,精工匠造院子系、大院系、园系、府系等八大产品线。 泰禾·金府大院作为“大院系”全新力作,位居南四环皇脉之上,新城南计划发展核心区域和首都二机场辐射区。四横、五纵、五轨立体路网,国际生活配套及十二大公园自然资源汇聚,是贯穿北京南北中轴线上,另一颗生态与文化明珠,区域价值,不言而喻。 内部空间尺度精致典雅,满足全家庭生活需求,配以泰禾独有的高端物业服务,从好房子到好服务,全面满足业主的多元化生活需求。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com