预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
京房售证字(2019)62号 | 2019-06-23 | A23#商品住宅楼,A25#商品住宅楼,A26#商品住宅楼,A27#商品住宅楼 |
京房售证字(2018)196号 | 2018-12-16 | A16#商品住宅楼,A17#商品住宅楼,A20#商品住宅楼,A21#商品住宅楼,A22#商品住宅楼 |
京房售证字(2018)120号 | 2018-10-01 | A29#商品住宅楼,A31#商品住宅楼,A33#商品住宅楼 |
京房售证字(2018)87号 | 2018-08-04 | A10#商品住宅楼,A15#商品住宅楼,A7#商品住宅楼 |
京房售证字(2017)146号 | 2017-11-12 | A1#,A2# |
京房售证字(2017)100号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2023-08-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2023-07-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2023-06-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2023-05-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2023-04-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2023-03-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2023-02-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2023-01-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2022-12-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2022-11-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2022-10-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2022-09-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2022-08-01 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2022-07-08 | 1800万元/套 | 总价1800万/套起; | ||
2022-07-01 | 2100万元/套 | |||
2022-06-23 | 2100万元/套 | |||
2022-06-01 | 1650万元/套 | 2200万元/套 | 2700万元/套 | |
2022-05-01 | 1650万元/套 | 2200万元/套 | 2700万元/套 | |
2022-04-01 | 1650万元/套 | 2200万元/套 | 2700万元/套 | |
2022-03-24 | 1650万元/套 | 2200万元/套 | 2700万元/套 | |
2022-03-01 | 73429元/㎡ | |||
2022-02-02 | 72550元/㎡ | |||
2022-02-01 | 73429元/㎡ | |||
2022-01-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-12-02 | 73465元/㎡ | |||
2021-12-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-11-02 | 73428元/㎡ | |||
2021-11-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-10-02 | 72609元/㎡ | |||
2021-10-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-09-02 | 71576元/㎡ | |||
2021-09-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-08-02 | 71773元/㎡ | |||
2021-08-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-07-02 | 73364元/㎡ | |||
2021-07-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-06-02 | 74917元/㎡ | |||
2021-06-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-05-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-04-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-03-01 | 80000元/㎡ | |||
2021-02-02 | 75132元/㎡ | |||
2021-02-01 | 73429元/㎡ | |||
2021-01-02 | 73746元/㎡ | |||
2021-01-01 | 73429元/㎡ | |||
2020-12-02 | 73598元/㎡ | |||
2020-12-01 | 73429元/㎡ | |||
2020-11-01 | 73429元/㎡ | |||
2020-10-01 | 74271元/㎡ | |||
2020-09-01 | 74130元/㎡ | |||
2020-08-01 | 72072元/㎡ | |||
2020-07-01 | 68278元/㎡ | |||
2020-06-01 | 66718元/㎡ | |||
2020-05-01 | 65909元/㎡ | |||
2020-04-01 | 63510元/㎡ | |||
2020-03-16 | 82000元/㎡ | 参考均价82000元/㎡ | ||
2020-03-01 | 63360元/㎡ | |||
2020-02-01 | 65375元/㎡ | |||
2020-01-01 | 65900元/㎡ | |||
2019-12-01 | 65334元/㎡ | |||
2019-08-01 | 82000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 82000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 82000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 82000元/㎡ | |||
2019-04-01 | 82000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 82000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 82000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 82000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 82000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 82000元/㎡ |
天悦壹号·壹品墅楼盘简介
"中粮天恒双国匠联袂巨制,诚邀五位设计大师,匠心共筑国宅大家—天悦壹号。 项目落子南城四环,享南中轴经济核心区红利,发展潜力无限;南四环路、槐房西路、京开高速、南中轴路、机场高速与京台高速,三横三纵交通路网, 500米直达地铁4号线/19号线新宫站,全维立体交通网激活区域生命力;20分钟即可抵达丽泽、金融街等商务区,感受全城繁华璀璨;1.4万亩北京南苑森林湿地公园、90万㎡槐新公园,以及十二大自然公园搭建全天候自然鲜氧生活区,营造舒适健康氛围;项目一路之隔可达5万㎡的大悦春风里,超160家品牌店近在眼前,实现0.5公里黄金生活圈,同时优享23万㎡万达广场、76万㎡荟聚购物中心、15万㎡花乡奥特莱斯等大型商业综合体,万千繁华凝聚于此,构筑缤纷炫彩生活美境;项目配建公立幼儿园、金融街润泽国际学校等多所学校环伺,为成长保驾护航;园区内配备国内专业物业管理团队,全方位为业主提供安全无忧的物业服务。 天悦壹号为墅区院落,领衔当下城市人居风向,建筑面积约220-350㎡四环现房院墅,南向套房设计,高采光体系,优享阳光带来的安然惬意,前庭后院,三重入户体验,满足全家庭生活所需,尽显国宅大家风范。"
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com