预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
沈房预售第19116号 | -- | -- |
沈房预售第19037号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 17500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 17500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 17500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 17500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 17500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 17500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 17500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 17500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 17500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-07-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-06-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-05-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-04-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-03-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-02-01 | 17500元/㎡ | |||
2021-01-01 | 17500元/㎡ | |||
2020-12-01 | 17500元/㎡ | |||
2020-11-01 | 17500元/㎡ | |||
2020-10-01 | 17500元/㎡ | |||
2020-09-01 | 17500元/㎡ | |||
2020-08-01 | 17500元/㎡ | |||
2020-07-01 | 17500元/㎡ | |||
2020-03-26 | 17500元/㎡ | |||
2019-08-01 | 15200元/㎡ | |||
2019-07-01 | 14300元/㎡ | |||
2019-06-01 | 14200元/㎡ | |||
2019-04-17 | 13200元/㎡ | |||
2019-04-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-03-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-02-01 | 11800元/㎡ | |||
2019-01-01 | 11800元/㎡ | |||
2018-12-01 | 11800元/㎡ |
万达公园ONE楼盘简介
项目占地面积13.68万㎡,总建筑面积约41.5万㎡,其中地上约32.5万㎡,其余为地下。大商业(购物中心)约13万㎡,是一座集购物、娱乐、体验、儿童、生活服务于一体,实现一站式消费、全客层城市级生活中心。共引入约300多个国内外知名品牌,包括全球领先的万达影城、大型室内儿童娱乐主题乐园万达宝贝王、全球领先的连锁电玩城、国内知名连锁超市和运动集合店等9大主力店。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com