预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
X京房权证朝字第1192203号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 15000万元/套 | |||
2023-08-01 | 15000万元/套 | |||
2023-07-01 | 15000万元/套 | |||
2023-06-01 | 15000万元/套 | |||
2023-05-01 | 15000万元/套 | |||
2023-04-01 | 15000万元/套 | |||
2023-03-01 | 15000万元/套 | |||
2023-02-01 | 15000万元/套 | |||
2023-01-01 | 15000万元/套 | |||
2022-12-01 | 15000万元/套 | |||
2022-11-01 | 15000万元/套 | |||
2022-10-01 | 15000万元/套 | |||
2022-09-01 | 15000万元/套 | |||
2022-08-01 | 15000万元/套 | |||
2022-07-01 | 15000万元/套 | |||
2022-06-01 | 15000万元/套 | |||
2022-05-01 | 15000万元/套 | |||
2022-04-01 | 15000万元/套 | |||
2022-03-01 | 15000万元/套 | |||
2022-02-01 | 15000万元/套 | |||
2022-01-01 | 15000万元/套 | |||
2021-12-01 | 15000万元/套 | |||
2021-11-01 | 15000万元/套 | |||
2021-10-01 | 15000万元/套 | |||
2021-09-01 | 15000万元/套 | |||
2021-08-01 | 15000万元/套 | |||
2021-07-01 | 15000万元/套 | |||
2021-06-01 | 15000万元/套 | |||
2021-05-01 | 15000万元/套 | |||
2021-04-01 | 15000万元/套 | |||
2021-03-01 | 15000万元/套 | |||
2021-02-01 | 15000万元/套 | |||
2021-01-01 | 15000万元/套 | |||
2020-12-01 | 15000万元/套 |
远洋·LA VIE楼盘简介
远洋LA VIE于首都中央别墅区打造出最后一处占地约百万平米的湖岛独栋住区,毗邻京承、京顺、机场高速,荟萃ISB、京西等国际学校,拥享温榆河生态走廊茂密树林、湿地等自然资源,融合欧风的建筑和园林,以户户临水,打造与高端人士身心涵养和高贵品位相契合的私人岛屿生活。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com