预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
长房售证(2020)第217号 | 2020-09-27 | -- |
长房售证(2020)第178号 | 2020-08-21 | -- |
长房售证(2020)第158号 | 2020-07-19 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 9800元/㎡ | |||
2023-08-01 | 9800元/㎡ | |||
2023-07-01 | 9800元/㎡ | |||
2023-06-01 | 9800元/㎡ | |||
2023-05-01 | 9800元/㎡ | |||
2023-04-01 | 9800元/㎡ | |||
2023-03-01 | 9800元/㎡ | |||
2023-02-01 | 9800元/㎡ | |||
2023-01-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-12-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-11-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-10-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-09-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-08-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-07-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-06-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-05-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-04-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-03-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-02-01 | 9800元/㎡ | |||
2022-01-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-12-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-11-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-10-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-09-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-08-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-07-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-06-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-05-01 | 9800元/㎡ | |||
2021-04-19 | 9800元/㎡ |
万达长春国际影都楼盘简介
万达长春国际影都位于长春市净月区核心位置,是由领先世界的不动产运营商万达集团倾力打造。作为万达集团深耕长春的又一力作,项目以影视产业为核心,规划六大影视基地、万达•星光半岛高端住宅,拥有万达茂超级综合体、星级酒店集群、世界体育乐园、大型室内滑雪场、全球奢侈名店、轻轨贯通全城、游泳健身会馆、全龄名校教育、IMAX巨幕影院十大配套,是一个影视文旅全产业链项目。作为省市倾力打造的国家品牌,将构建东北亚最大的影视产业集群,成为汇聚全球缤纷生活的世界秀场和传承长春电影未来的城市名片,是长春走向世界的一个重要契机。万达国际影都,长春未来中心!建筑面积约85-125㎡热销红盘火爆销售中!
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com